Садржај:

ДЕПЕД Препоручене спецификације за таблет рачунаре, паметне телефоне, преноснике
Напокон је ДЕПЕД објавио препоручени / минимумспецификације уређаја као што су преносни рачунари, рачунари, паметни телефони, таблет рачунари које ће наставници посебно ученици користити у учењу на мрежи. Имајте на уму да ДЕПЕД планира комбиновано / модуларно учење за студенте због претње од ЦОВИД-19.
Према МЕМОРАНДУМ-у 00-0620-0030, ово су минималне спецификације уређаја који ће се донирати јавним школама, наставницима или студентима.
Испод је листа уређаја са њиховим минималним спецификацијама
↑ ДЕПЕД Спецификације за преносне и радне површине
Процесор | Брзина заснована на 1,6 ГХз, са турбо брзином |
Меморија | 8 ГБ РАМ-а |
Монитор | 13 инча 1920 к 1080 (Фулл ХД). 1080п ЛЕД-позадинско осветљење са позадинским осветљењем или ИПС технологија |
Складиште | 512 ГБ ХДД САТА |
Аудио | 6Ω / 1В звучник к 2 уграђена звучника 3,5 мм стандардни прикључак за слушалице |
Камера | Уграђени (одвојено за радну површину) |
Повезивост | Бежични ЛАН 802.11 б / г / н / ац, Блуетоотх |
Луке | 1 к УСБ3.0, 1 к СД / Мицро СД, 1 к комбинирани аудио прикључак, 1 к ХДМИ / Мицро ХДМИ |
Тастатура | Стандардна величина америчког енглеског изгледа |
Миш | Оптичка бежична веза (или са жицом за радну површину) |
Слушалице | Преко 3,5 мм аудио прикључка за аудио прикључак |
Тоуцхпад | Мулти-тоуцх или додирна табла са 2 тастера (ниједна за рачунаре) |
Адаптер за напајање | Тип-Ц или стандардни АЦ / ДЦ адаптер |
ХДД партиција | Погон Ц (систем) и Погон Д (подаци) |
Ресетовати | Било који кључ за враћање Хост Лаптоп-а у првобитно стање система у случају квара |
Преференце | По могућности маркирано, а ако запремина то дозвољава, кућиште треба да буде плаво-плава: ЦМИК (71.53.0.12) као мера против ограде. |
↑ ДепЕд спецификације на 2-у-1 ТАБЛЕТ ПЦ-ју
Тип уређаја | Кабриолет или одвојива тастатура |
Процесор | Основна брзина такта од 1,1 ГХз, са турбо брзином |
Меморија | 4ГБ ДДР3 |
Монитор | 10,0 инча 1024 × 720 ХД ЛЕД са позадинским осветљењем или ИПС технологија против одсјаја |
Складиште | Интерно: 32 ГБ |
Аудио | 6Ω / 1В звучник к 2 уграђена звучника 3,5 мм стандардни прикључак за слушалице |
Камера | Уграђени |
Повезивост | Бежични ЛАН 802.11 б / г / н / ац Блуетоотх |
Луке | 1 к УСБ 2.0 или УСБ 3.0, 1 к ХДМИ / микро ХДМИ, 1 к комбинирани аудио прикључак |
Тастатура | Изглед америчког енглеског, стандардне величине |
Миш | Оптички, бежични |
Слушалице | Преко 3,5 мм аудио прикључка за аудио прикључак |
Тоуцхпад | Мулти-тоуцх или додирна табла са 2 тастера |
Адаптер за напајање | Тип-Ц или стандардни АЦ / ДЦ адаптер |
Преференце | По могућности маркирано, отпорно на кап и водоотпорно, а ако запремина дозвољава, кућиште треба да буде плаво-плава: ЦМИК (71,53,0,12) као мера против ограде. |
↑ ДЕПЕД Спецификације таблета
Процесор | Четворојезгарни 1,3 ГХз |
Меморија | 2 ГБ |
Величина екрана | 8 инча |
Тип екрана | ИПС ЛЦД екран |
Приказ | 800 к 1280 пиксела |
Складиште | 32 ГБ |
Камера | Напред и позади |
Мрежа | 4Г ЛТЕ (опционално, пожељно), Ви-Фи 802.11 б / г / н, Блуетоотх |
Интерфејс | Микро УСБ или Тип Ц, 3,5 мм аудио прикључак |
Оперативни систем | Андроид 9.0 |
Преференце | Пожељно маркирано, а ако запремина дозвољава, кућиште треба да буде плаво-плава: ЦМИК (71,53,0,12) као мера против ограде. |
↑ ДЕПЕД Спецификације паметног телефона
Процесор | Осмојезгрени 2.0 ГХз |
Меморија | 2 ГБ |
Величина екрана | 6 инча |
Тип екрана | ИПС ЛЦД екран |
Приказ | 720 к 1520 пиксела |
Складиште | 32 ГБ |
Камера | Напред и позади |
Мрежа | ГСМ / ХСПА / ЛТЕ, Ви-Фи 802.11 б / г / н, Блуетоотх |
СИМ | Дуал сим |
Интерфејс | Микро УСБ или Тип Ц, 3,5 мм аудио прикључак |
Оперативни систем | Андроид 8.1 |
Преференце | Пожељно маркирано, а ако запремина дозвољава, кућиште треба да буде плаво-плава: ЦМИК (71,53,0,12) као мера против ограде. |